محتويات المقال
الرمز البريدي الدقهلية
المكتب | العنوان | الرقم البريدى | يعمل السبت |
المنصورة | ش الجمهورية / المنصورة | 35511 | غير متوفرة |
ميت حدر | مبنى السكة الحديد ميت حدر / المنصورة | 35512 | غير متوفرة |
رابع النجار | سيدى عبد القادر / المنصورة | 35513 | غير متوفرة |
الجلاء | ش الجلاء / المنصورة | 35514 | غير متوفرة |
سوق الجملة المنصورة | مبنى السوق / المنصورة | 35515 | غير متوفرة |
جامعة المنصورة | مبنى جامعة المنصورة | 35516 | غير متوفرة |
البحر الصغير | ش جوهر الصقلى / المنصورة | 35517 | غير متوفرة |
عزبة عقل | عزبة عقل / المنصورة | 35518 | غير متوفرة |
كفر البدماص | ش قناة السويس كفر البدماص / المنصورة | 35519 | غير متوفرة |
سندوب | ش البوستة – سندوب | 35521 | غير متوفرة |
مدينة الفردوس المنصورة | مساكن الفردوس / المنصورة | 35522 | غير متوفرة |
جديلة | 13ش مساكن الرشاح جديلة / المنصورة | 35523 | غير متوفرة |
قولنجيل | قرية قولنجيل / المنصورة | 35524 | غير متوفرة |
جامعة الازهر | مبنى جامعة الازهر / المنصورة | 35527 | غير متوفرة |
ميت ابو الحارث | ميت ابو الحارث أجا | 35538 | غير متوفرة |
كفر المندرة | كفر المندرة إجا | 35539 | غير متوفرة |
كفر الشراقوة | كفر الشراقوة – مركز اجا | 35551 | غير متوفرة |
ابو داود العنب | قرية ابو داود العنب – مركز اجا | 35552 | غير متوفرة |
كفر علام | كفر علام / المنصورة | 35561 | غير متوفرة |
نقيطة | قرية نقيطة / المنصورة | 35571 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
كفر بداوى القديم | كفر بدواى القديم | 35573 | غير متوفرة |
النسيمية | مركز سندوب | 35574 | غير متوفرة |
كفر عبد المؤمن | كفر عبد المؤمن | 35579 | غير متوفرة |
بساط | قرية بساط / طلخا | 35582 | غير متوفرة |
شرنقاش | شرنقاش | 35583 | غير متوفرة |
بدين | قرية بدين / الدقهلية | 35584 | غير متوفرة |
ميت الصارم | م . المنصورة – دقهلية | 35585 | غير متوفرة |
ميت غمر | ش السكة الحديد / ميت غمر | 35611 | غير متوفرة |
ميت غمر فرعى | مبنى مجلس المدينة ميت غمر | 35612 | غير متوفرة |
سنترال ميت غمر | مبنى السنترال / ميت غمر | 35613 | غير متوفرة |
سنتماى | سنتماى / ميت غمر | 35614 | غير متوفرة |
اوليلة | قرية اوليلة / ميت غمر | 35615 | غير متوفرة |
ميت محسن | ميت محسن / ميت غمر | 35616 | غير متوفرة |
كوم النور | كوم النور / ميت غمر | 35617 | غير متوفرة |
اتميدة | قرية اتميدة / ميت غمر | 35618 | غير متوفرة |
سنفا | قرية سنفا / ميت غمر | 35619 | غير متوفرة |
دماص | قرية دماص / ميت غمر | 35621 | غير متوفرة |
برهمتوش | قرية برهمتوش / السنبلاوين | 35622 | غير متوفرة |
دقادوس | قرية دفادوس / ميت غمر | 35623 | غير متوفرة |
دنديط | قرية دنديط / ميت غمر | 35624 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
ميت الفرماوى | ميت الفرماوى / ميت غمر | 35625 | غير متوفرة |
صهرجت الكبرى | قرية صهرجت الكبرى / ميت غمر | 35626 | غير متوفرة |
ميت ابو خالد | ميت ابو خالد / ميت غمر | 35627 | غير متوفرة |
ميت يعيش | ميت يعيش / ميت غمر | 35628 | غير متوفرة |
ميت القرشى | ميت القرشى / ميت غمر | 35629 | غير متوفرة |
بلقاس | ش الترعة الجديدة بلقاس | 35631 | غير متوفرة |
بلقاس خامس | مركز بلقاس | 35632 | غير متوفرة |
السماحية الكبرى | قرية السماحية / بلقاس | 35633 | غير متوفرة |
الخلالة | قرية الخلالة / بلقاس | 35634 | غير متوفرة |
الجزائر | قرية الجزائر / بلقاس | 35635 | غير متوفرة |
الستامونى | قرية ستامونى / بلقاس | 35636 | غير متوفرة |
طهواى | قرية طهواى / السنبلاوين | 35637 | غير متوفرة |
الشوامى | قرية الشوامى / بلقاس | 35638 | غير متوفرة |
معصرة بلقاس | معصرة بلقاس / بلقاس | 35639 | غير متوفرة |
ابو دشيشة | قرية ابو دشيشة / بلقاس | 35641 | غير متوفرة |
المنزلة | ش بورسعيد – مدينة المنزلة | 35642 | غير متوفرة |
النسايمة | النسايمة / المنزلة | 35643 | غير متوفرة |
العزيزة | قرية العزيزة / المنزلة | 35644 | غير متوفرة |
ابو الاخضر | قرية ابو الاخضر / المنزلة | 35645 | غير متوفرة |
البصراط | قرية البصراط / المنزلة | 35646 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
القيطون | قرية القيطون / ميت غمر | 35647 | غير متوفرة |
البوها | قرية البوها / ميت غمر | 35648 | غير متوفرة |
طوخ الاقلام | قرية طوخ الاقلام / السنبلاوين | 35649 | غير متوفرة |
السنبلاوين | السنبلاوين / ش مساكن الشهيد | 35651 | غير متوفرة |
نوب ظريف | نوب ظريف / السنبلاوين | 35652 | غير متوفرة |
الحصاينة | قرية الحصاينة / السنبلاوين | 35653 | غير متوفرة |
ميت غراب | ميت غراب / السنبلاوين | 35654 | غير متوفرة |
البلامون | قرية البلامون / السنبلاوين | 35655 | غير متوفرة |
ابو داود السباخ | قرية داود السباخ /تمى الامديد | 35656 | غير متوفرة |
شبراشندى | قرية شبرا شندى / تمى الامديد | 35657 | غير متوفرة |
برقين | قرية برقين / السنبلاوين | 35658 | غير متوفرة |
المقاطعة | المقاطعة / تمى الامديد | 35659 | غير متوفرة |
شربين | ش السكة الحديد / مركز شربين | 35661 | غير متوفرة |
الحصص | قرية الحصص / شربين | 35662 | غير متوفرة |
كفر ابو زاهر | كفر ابو زاهر / شربين | 35663 | غير متوفرة |
كفر الحاج شربين | كفر الحاج شربين / شربين | 35664 | غير متوفرة |
دنجواى | قرية دنجواى / شربين | 35665 | غير متوفرة |
كفر الاطرش | كفر الاطرش / شربين | 35666 | غير متوفرة |
ابو جلال | قرية ابو جلال / شربين | 35667 | غير متوفرة |
بسنديلة | قرية بسنديلة / مركز بلقاس | 35668 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
احمدية الفتوح | قرية احمدية الفتوح / بلقاس | 35669 | غير متوفرة |
ميت الخولى مؤمن | قرية ميت الخولى مؤمن / منية النصر | 35671 | غير متوفرة |
النزل منية النصر | النزل / منية النصر | 35672 | غير متوفرة |
الدراكسة | قرية الدراكسة / مينة النصر | 35673 | غير متوفرة |
البجلات | البجلات / منية النصصر | 35674 | غير متوفرة |
منية النصر | ش البوستة منية النصر | 35675 | غير متوفرة |
كفر الشيخ عطية | كفر الشيخ عطية / شربين | 35676 | غير متوفرة |
العيادية | قرية العيادية / شربين | 35677 | غير متوفرة |
كفر غنام | كفر غنام / السنبلاوين | 35678 | غير متوفرة |
شبراهور | قرية شبراهور / السنبلاوين | 35679 | غير متوفرة |
طلخا | ش التوابى / طلخا | 35681 | غير متوفرة |
بهوت | قرية بهوت / طلخا | 35682 | غير متوفرة |
درين | قرية درين / طلخا | 35683 | غير متوفرة |
دميرة | قرية دميرة / طلخا | 35684 | غير متوفرة |
نبروة | نبروة / طلخا | 35685 | غير متوفرة |
طيبة نشا | قرية طيبة نشا / طلخا | 35686 | غير متوفرة |
نشا | نشا / مركز طلخا | 35687 | غير متوفرة |
مدينة ناصر _ طلخا | مدينة ناصر / طلخا | 35688 | غير متوفرة |
البقلية | قرية البقلية / المنصورة | 35689 | غير متوفرة |
مدينة السماد _ طلخا | مساكن السماد / طلخا | 35691 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
السنبلاوين فرعى | السنبلاوين / عزبة صقر | 35692 | غير متوفرة |
كفر الروك | كفر الروك / السنبلاوين | 35693 | غير متوفرة |
منية النصر فرعى | منية النصر | 35694 | غير متوفرة |
كفر دميرة الجديد | كفر دميرة الجديد / طلخا | 35695 | غير متوفرة |
ميت ناجى | ميت ناجى / ميت غمر | 35696 | غير متوفرة |
الميهى | قرية الميهى / تمى الامديد | 35697 | غير متوفرة |
غزالة | قرية غزالة / السنبلاوين | 35698 | غير متوفرة |
كفر سرنجا | كفر سرنجا / ميت غمر | 35699 | غير متوفرة |
اويش الحجر | قرية اويش الحجر / المنصورة | 35711 | غير متوفرة |
مصيف جمصة | مصيف جمصة | 35712 | غير متوفرة |
سمبو مقام | سمبو مقام / ميت غمر | 35713 | غير متوفرة |
ميت الكرما | ميت الكرما / طلخا | 35714 | غير متوفرة |
ميت عنتر | ميت عنتر / طلخا | 35715 | غير متوفرة |
الطويلة | قرية طويلة / طلخا | 35716 | غير متوفرة |
ديسط | قرية ديسط / طلخا | 35717 | غير متوفرة |
رأس الخليج محطة | رأس الخليج / مركز شربين | 35718 | غير متوفرة |
رأس الخليج بلد | رأس الخليج / مركز شربين | 35719 | غير متوفرة |
كفرالترعة الجديدة | كفرالترعة الجديدة / شربين | 35721 | غير متوفرة |
كفرالترعة القديم | كفرالترعة القديم / شربين | 35722 | غير متوفرة |
البرامون | قرية البرامون / المنصورة | 35723 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
طنيح | قرية طنيح / طلخا | 35724 | غير متوفرة |
بداوى | قرية بداوى / المنصورة | 35725 | غير متوفرة |
كفر الشناوى | كفر الشناوى / شربين | 35726 | غير متوفرة |
الحجايزة | قرية الحجايزة / تمى الامديد | 35727 | غير متوفرة |
بساط كريم الدين | قرية بساط كريم الدين / شربين | 35728 | غير متوفرة |
تمى الامديد | تمى الامديد / ش البوسطة | 35729 | غير متوفرة |
الربع | قرية الربع / تمى الامديد | 35731 | غير متوفرة |
زفر | قرية زفر / تمى الامديد | 35732 | غير متوفرة |
البيضا | قرية البيضا / تمى الامديد | 35733 | غير متوفرة |
صدقا | قرية صدقا / تمى الامديد | 35734 | غير متوفرة |
تلبانة | قرية تلبانة / المنصورة | 35735 | غير متوفرة |
طنبول الكبرى | قرية طنبول الكبرى / السنبلاوين | 35736 | غير متوفرة |
سلامون القماش | قرية سلامون القماش / المنصورة | 35737 | غير متوفرة |
شها | قرية شها / مركز المنصورة | 35738 | غير متوفرة |
السمارة | قرية سمارة / تمى الامديد | 35739 | غير متوفرة |
محلة دمنة | مدينة محلة دمنة | 35741 | غير متوفرة |
الريدانية | قرية الريدانية / المنصورة | 35742 | غير متوفرة |
دموة | قرية دموه / دكرنس | 35743 | غير متوفرة |
دكرنس | ش العروبة دكرنس | 35744 | غير متوفرة |
ديمشلت | قرية ديمشلت / دكرنس | 35745 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
اشمون الرمان | قرية اشمون الرمان / دكرنس | 35746 | غير متوفرة |
ميت عاصم | ميت عاصم / منية النصر | 35747 | غير متوفرة |
الربيعة | قرية الربيعة / دكرنس | 35748 | غير متوفرة |
منشأة عبد الرحمن | منشأة عبد الرحمن / دكرنس | 35749 | غير متوفرة |
المحمودية دكرنس | المحمودية / دكرنس | 35751 | غير متوفرة |
برمبال الجديدة | قرية برمبال الجديدة / منية النصر | 35752 | غير متوفرة |
دكرنس فرعى | مدينة دكرنس | 35753 | غير متوفرة |
برمبال القديمة | قرية برمبال القديمة / منية النصر | 35754 | غير متوفرة |
الجنينة | قرية الجنينة / منية النصر | 35755 | غير متوفرة |
الكردى | قرية الكردى / منية النصر | 35756 | غير متوفرة |
كفر الكردى | كفر الكردى / منية النصر | 35757 | غير متوفرة |
ميت سلسيل | مدينة ميت سلسيل | 35758 | غير متوفرة |
الكفر الجديد | الكفر الجديد / المنزلة | 35759 | غير متوفرة |
الجمالية | ش الجامع الكبير – الجمالية | 35761 | غير متوفرة |
نوسا الغيط | نوسا الغيط / اجا | 35762 | غير متوفرة |
نوسا البحر | نوسا البحر / اجا | 35763 | غير متوفرة |
اجا | ش فهمى، البيلوق، أجا، الدقهلية | 35764 | غير متوفرة |
برج نورالحمص | قرية برج نور الحمص / اجا | 35765 | غير متوفرة |
ميت العامل | ميت عامل / اجا | 35766 | غير متوفرة |
منية سمنود | منية سمنود / اجا | 35767 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
السنيطة | قرية السنطة / اجا | 35768 | غير متوفرة |
شبرا ويش | شبراويش / اجا | 35769 | غير متوفرة |
شنشا والغراقة | قرية شنشا والغراقة / اجا | 35771 | غير متوفرة |
طنامل الشرقى | قرية طنامل الشرقى / اجا | 35772 | غير متوفرة |
اخطاب | قرية اخطاب / اجا | 35773 | غير متوفرة |
صهرجت الصغرى | قرية صهرجت الصغرى / اجا | 35774 | غير متوفرة |
بشلا | قرية بشلا / ميت غمر | 35775 | غير متوفرة |
كفر بهيدة | كفر بهيدة / ميت غمر | 35776 | غير متوفرة |
ميت على | ميت على / المنصورة | 35777 | غير متوفرة |
منشأة السلام | منشأة السلام / مركز دكرش | 35778 | غير متوفرة |
ميت دمسيس | ميت دمسيس / اجا | 35779 | غير متوفرة |
هلا | قرية هلا / ميت غمر | 35781 | غير متوفرة |
طناح | قرية طناح / المنصورة | 35782 | متوفرة |
البهوفريك | قرية البهوفريك / اجا | 35783 | غير متوفرة |
ميت فارس بنى عبيد | ميت فارس / بنى عبيد | 35784 | غير متوفرة |
بنى عبيد | ش البوستة – بنى عبيد | 35785 | غير متوفرة |
ميت سويد | ميت سويد / دكرنس | 35786 | غير متوفرة |
ميت ظريف | ميت ظريف / دكرنس | 35787 | غير متوفرة |
نجير وميت شداد | نجير وميت شداد / دكرنس | 35788 | غير متوفرة |
المطرية | ش عبد المنعم سند – مدينة المطرية | 35789 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
الحوتة | قرية الحوتة / المنزلة | 35792 | غير متوفرة |
العصافرة | قرية العصافرة / المطرية | 35793 | غير متوفرة |
بطرة | قرية بطرة / مركز طلخا | 35794 | غير متوفرة |
الصلاحات | قرية الصلاحات / بنى عبيد | 35795 | غير متوفرة |
منية سندوب | منية سندوب / المنصورة | 35796 | غير متوفرة |
شاوة | قرية شاوة / المنصورة | 35797 | غير متوفرة |
ميت بدر خميس | ميت بدر خميس / المنصورة | 35798 | غير متوفرة |
بلجاى | قرية بلجاى / المنصورة | 35799 | غير متوفرة |
كفر الدبوس | كفر الدبوس / شربين | 35811 | غير متوفرة |
الخيارية | قرية الخيارية / المنصورة | 35812 | غير متوفرة |
الدنابيق | قرية دنابيق / المنصورة | 35813 | غير متوفرة |
ميت مزاح | ميت مزاح / المنصورة | 35814 | غير متوفرة |
ميت لوزة | ميت لوزة / المنصورة | 35815 | غير متوفرة |
ميت محمود | ميت محمود / المنصورة | 35816 | غير متوفرة |
الجوابر | قرية الجوابر / ميت سلسيل | 35817 | غير متوفرة |
محلة انجاق | محلة انجاق / شربين | 35818 | غير متوفرة |
كوم الدربى | كوم الدربى / المنصورة | 35819 | غير متوفرة |
تيرة | قرية تيرة / طلخا | 35821 | غير متوفرة |
تفهنا الاشراف | قرية تفهنا الاشراف / ميت غمر | 35822 | غير متوفرة |
ميت غريطة | ميت غريطة / السنبلاوين | 35823 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
برق العز | قرية برج العز / المنصورة | 35824 | غير متوفرة |
كفر المقدام | كفر المقدام / ميت غمر | 35826 | غير متوفرة |
منشأة البدوى | منشأة البدوى / طلخا | 35827 | غير متوفرة |
كفر دميرة القديم | مفر دميرة القديم / طلخا | 35828 | غير متوفرة |
الروضة طلخا | قرية الروضة / طلخا | 35829 | غير متوفرة |
الارومان | قرية الاورمان / السنبلاوين | 35831 | غير متوفرة |
الحفير والامل | قرية الحفير / بلقاس | 35832 | غير متوفرة |
بهيدة | قرية بهيدة / ميت غمر | 35833 | غير متوفرة |
ميت الاكراد | ميت الاكراد /المنصورة | 35834 | غير متوفرة |
قرية الاتحاد | قرية الاتحاد / ميت سلسيل | 35835 | غير متوفرة |
بانوب | قرية بانوب / طلخة | 35836 | غير متوفرة |
تاج العز | قرية تاج العز / تمى الامديد | 35837 | غير متوفرة |
سللنت | قرية سللنت / المنصورة | 35838 | غير متوفرة |
سلكا | قرية سلكا / المنصورة | 35839 | غير متوفرة |
كفر الوكالة | كفر الوكالة / شربين | 35841 | غير متوفرة |
ميت خميس | ميت خميس / المنصورة | 35842 | غير متوفرة |
ابو قراميط | قرية ابو قراميط / السنبلاوين | 35843 | غير متوفرة |
كفر الحطبة | كفر الحطبة / شربين | 35844 | غير متوفرة |
الدبونية | قرية الدبونية / ميت غمر | 35845 | غير متوفرة |
ميت ابو الحسين | ميت ابو الحسين / اجا | 35846 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
كفور العرب | كفور العرب / طلخا | 35847 | غير متوفرة |
كفور البهاتية | كفور البهاتية – ميت غمر | 35848 | غير متوفرة |
كفر بهوت | مركز بهوت | 35849 | غير متوفرة |
غينم شطا | غينم شطا مركز منية النصر | 35851 | غير متوفرة |
كفر الحصة | مركز بنروة | 35852 | غير متوفرة |
الزريقي | مركز السنبلاوين | 35853 | غير متوفرة |
السعدية شربين | السعدية – مركز شربين | 35854 | غير متوفرة |
المنيل | قرية المنيل | 35855 | غير متوفرة |
كفر الطويلة | كفر الطويلة – مركز طلخا | 35858 | غير متوفرة |
الملعب | المعلب مركز بلقاس – دقهلية | 35881 | غير متوفرة |
الضهريه دقهلية | مركز الشربين – دقهلية | 35931 | غير متوفرة |
الانشاصية | مركز اجا | 36711 | غير متوفرة |
سنجيد | مركز اجا | 36731 | غير متوفرة |
سموحه | 36741 | متوفرة | |
الصفا-دقهلية | قرية الصفا مركز تمى الامديد دقهلية | 36811 | غير متوفرة |
قرقيره | قرية قرقيرة – السنبلاوين – دقهلية | 3661 | غير متوفرة |
بقطارس | بقطارس – اجا -الدقهلية | 36761 | غير متوفرة |
كفر الجنينه | كفر الجنينة – مركز بنروة | 0 | غير متوفرة |
ديرب الخضر | 35932 | غير متوفرة | |
الشبول | 35875 | غير متوفرة |
الرمز البريدي الدقهلية
كلية الدراسات الاسلامية _ بنات | لم يقم بفتح كلية الدراسات الإسلامية في المنصورة بعد. | 35528 | غير متوفرة |
المأمورية | مركز المنزلة | 35871 | غير متوفرة |
الخضيري | مركز منية النصر | 35915 | غير متوفرة |
شرقية المعصرة | شرقية المعصرة – مركز بلقاس | 35882 | غير متوفرة |
ميت جراح | مركز المنصورة/دقهلية | 35555 | غير متوفرة |
كتامة | مركز طلخا/دقهلية | 35859 | غير متوفرة |
جوجر | جوجر – مركز طلخا | 35862 | غير متوفرة |
الدروتين | الدروتين – مركز نبروه | 35992 | غير متوفرة |
كفر الابحر | كفر الابحر – مركز نبروه | 35993 | غير متوفرة |
جديدة الهالة | جديدة الهالة – مركز المنصورة | 35565 | غير متوفرة |
ميت زنقر | ميت زنقر – مركز طلخا | 35863 | غير متوفرة |
تجنيد المنصورة | مبنى التجنيداغلق بتاريخ 30/8/2008 | 35825 | غير متوفرة |
الديرس | 36771 | غير متوفرة | |
منشأة الاخوة | منشأة الاخوة – مركز اجا | 36751 | غير متوفرة |