محتويات المقال
الرمز البريدى سيدى سالم كفر الشيخ
مكتب بريد | الرمز البريدى | العنوان | ايام العمل | مواعيد العمل |
سيدى سالم | 33743 | ش جمال عبد الناصر – سيدى سالم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الحدادى سيدى سالم | 33744 | قرية الحدادى – سيدى سالم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
البلاصى بحرى سيدى سالم | 33745 | قرية البلاصى بحرى – سيدى سالم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
المنشأة الكبرى | 33746 | قرية المنشأة الكبرى – كفر شكر | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
كفر المرازقة قلين | 33747 | كفر المرازقة – قلين | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
محلة القصب وسط البلد | 33748 | محلة القصب – وسط البلد | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
دمرو الحدادى سيدى سالم | 33749 | قرية دمرو الحدادى – سيدى سالم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
ابو مصطفى الرياض | 33751 | قرية ابو مصطفى – الرياض | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الشهابية بلطيم | 33752 | الشهابية – بلطيم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الحامول برارى فرعى | 33753 | ش العاشر من رمضان- مركز الحامول برارى | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
القرضا وسط البلد | 33754 | قرية القرضا – وسط البلد | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الشباسية بلطيم | 33755 | قرية الشباسية – بلطيم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الوهابية دسوق | 33756 | قرية الوهابية – دسوق | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
مجاز الحامول الحامول | 33757 | قرية المجاز الشرقى – الحامول | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
دقلت وسط البلد | 33758 | قرية دقلت – وسط البلد | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الرمز البريدى سيدى سالم كفر الشيخ
مكتب بريد | الرمز البريدى | العنوان | ايام العمل | مواعيد العمل |
سيدى سالم | 33743 | ش جمال عبد الناصر – سيدى سالم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
منطقة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ:-
منطقة سيدي سالم تشمل مركز مدينة سيدي سالم وعدد من القرى المجاورة لها في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية.
إليك بعض المعلومات عن منطقة سيدي سالم:
مركز سيدي سالم:
- مكان الموقع: يقع في منتصف وشمال محافظة كفر الشيخ.
- العدد الإجمالي للسكان في المركز يقترب من 425 ألف نسمة وفقًا لإحصائيات عام 2006.
- النشاطات الاقتصادية تشمل الزراعة، صيد الأسماك، التجارة، والصناعة.
- المعالم البارزة في المنطقة تشمل ضريح سيدي سالم أبو جبارة، ومسجد سيدي أحمد البدوي، ومسجد سيدي علي أبو شقرة، ومسجد سيدي عبد الرحمن الرفاعي.
- الخدمات: تشمل البنى التحتية للتعليم والصحة والرعاية الصحية والشباب.