الرمز البريدى شباس عمير قلين
مكتب بريد | الرمز البريدى | العنوان | ايام العمل | مواعيد العمل |
شباس عمير قلين | 33722 | قرية شباس عمير – قلين | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
سنهور المدينة دسوق | 33723 | قرية سنهور المدينة – دسوق | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
منية الديبة قلين | 33724 | منية الديبة – قلين | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
مسير وسط البلد | 33725 | قرية مسير – وسط البلد | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
ابو بدوى بيلا | 33726 | قرية ابو بدوى – بيلا | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الزعفران الحامول | 33727 | قرية الزعفران – الحامول | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الكفر الشرقى | 33728 | الكفر الشرقى – الحامول برارى | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الحامول برارى الحامول | 33729 | حى العمروسى – خلف عمر افندى – الحامول | السبت : الأربعاء | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
كوم الحجر | 33731 | كوم الحجر – الحامول برارى | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الابعادية البحرية الحامول | 33732 | قرية الابعادية البحرية – الحامول | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
مشروع الحامول الحامول | 33733 | منطقة تفتيش ابو سكين – الحامول | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
غرب تيرة ومزرعة التاميم | 33734 | غرب تيرة – بلطيم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
بلطيم | 33735 | ش جمال عبد الناصر – بجوار وى – المصرية للاتصالات – بلطيم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
برج البرلس بلطيم | 33736 | قرية برج البرلس – بلطيم | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
الرمز البريدى شباس عمير قلين
مكتب بريد | الرمز البريدى | العنوان | ايام العمل | مواعيد العمل |
شباس عمير قلين | 33722 | قرية شباس عمير – قلين | الأحد : الخميس | 08:00 صباحا : 03:00 عصرا |
منطقة شباس عمير قلين
تقع قرية شباس عمير في شمال مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.
إليك بعض المعلومات عن شباس عمير:
- التاريخ: هي قرية مصرية قديمة، حيث وردت باسم «شباس انباره» في أعمال الغربية ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين.
- الموقع: تحدها من الشمال شباس أبو جريدة، ومن الشرق كفر العجوز، ومن الغرب ميت نما، ومن الجنوب ميت غراب.
- السكان: يبلغ عدد سكان شباس عمير حوالي 23 ألف نسمة.
- الأنشطة الاقتصادية: تشمل الزراعة والتجارة والصناعة.
- المعالم: تشمل مسجد سيدي أحمد البدوي ومسجد سيدي علي أبو شقرة ومسجد سيدي عبد الرحمن الرفاعي.
- الخدمات: تشمل مدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومراكز شباب.
يمكنني أن أقدم لك معلومات عن:
- التاريخ: تاريخ القرية وأهم الأحداث التي وقعت فيها.
- الموقع: خريطة القرية وموقعها بالنسبة للمدن والقرى المجاورة.
- السكان: عدد السكان وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية.
- الأنشطة الاقتصادية: أهم الأنشطة الاقتصادية في القرية.
- المعالم: أهم المعالم الدينية والثقافية والسياحية في القرية.
- الخدمات: الخدمات المتاحة في القرية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.